2023.12.05#イベント
第4回地域研究公開講座 「データで見る日本の周縁地域-沖縄と山陰を比較してみようー」が開催されました。
第4回沖縄大学地域研究公開講座「データで見る日本の周縁地域-沖縄と山陰を比較してみよう-」」がオンライン(zoomウェビナー)にて開催されました。
●日 時:10月31日(火)16:30~17:30
●司? 会:豊川 明佳(沖縄大学 経法商学科 教授)
●登壇者:島田 尚徳(沖縄大学 経法商学科 准教授)
●開催方法:オンライン(Zoomウェビナー)
※本講座はアーカイブ配信の予定はありません。
参加者からの感想(一部抜粋)
1 | 楽しく拝見いたしました!お疲れ様です。ありがとうございます。次回も楽しみにしております。 | 会社員 | 40代 |
2 | 沖縄と山陰の定量的比較大変興味深い内容で、今後の展開も期待いたします。人々の認識など質的な比較もできたらもっと面白くなりそうです。 | 団体職員 | 40代 |
3 | 有意義な講座を受講させて頂き、ありがとうございました。島田先生が沖縄県と他府県では県内の距離感の違いがあると仰られていましたが、まさにその通りだと思います。そこを強みに、沖縄の玄関口である那覇空港がある那覇市が、他市町と上手く連携して、県全体の経済力や住民の生活の質を高められるよう、那覇市職員の一人として頑張っていきたいと思います。 | 公務員 | 20代 |
4 | 島根も特殊な地域なので、比較研究で何かいいインプリケーションが得られると良いかと。ぜひ進めていただければと。 | 沖縄大学教員 | 50代 |
5 | 地域の問題は何か統計的な数値も重要ですがそれ以外も大きな問題があるのですね。 | 一般 | 70代以上 |
6 | なぜ山陰地方との比較なのか、興味があった。本日の説明ではかなり駆け足で「どんぐりの背比べ」的なところも感じたが、数値を並べてみる機会はなかったため、改めて資料を見直してみたい。産業振興や地方創生の施策にどの程度、どのような違いがでたのか明確にできると面白そう。 | 会社員 | 40代 |
7 | ありがとうございました。提案者(学識経験者等)?企業(観光産業等)?行政【政策者側】からでは見えない市民側からの視点(生活実態?意見?アンケート等)を通してより良き政策へ反映されることを望みます。 | 一般 | 70代以上 |
8 | 今後の研究の結果をまた聞かせてください。 | 公務員 | 50代 |
上段:日博体育,日博best365官网 島田 尚徳准教授
下段:日博体育,日博best365官网 豊川 明佳教授